Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||||
| Price | $119 | $120 | $113 | $33 | $60 | $330 | $120 | $30 | $46 |
| MSRP | $119 | $120 | $90 | $33 | $80 | $330 | $120 | $30 | $70 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||||
| Max Lumens | 8,000 lm | 4,000 lm | 3,300 lm | 1 lm | 2,836 lm | 1 lm | 2,800 lm | 1 lm | 2,100 lm |
| Sustained Lumens | 2,000 lm | 1,200 lm | 1,100 lm | — | 1,000 lm | — | 1,000 lm | — | 950 lm |
| Peak Candela | — | 12,200 cd | 63,000 cd | — | 120,000 cd | — | 36,000 cd | — | 85,000 cd |
| Beam Distance | — | 221 m | 505 m | — | 692 m | — | 380 m | — | 680 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid | throw | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.0 m |
| ▾Runtime4 | |||||||||
| Runtime (High) | — | 120 min | 140 min | — | 60 min | — | 180 min | — | 75 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 min |
| Runtime (500lm) | — | — | 190 min | — | 90 min | — | 220 min | — | 120 min |
| Turbo Stepdown | — | — | 80 s | — | 30 s | — | 120 s | — | 45 s |
| ▾Physical5 | |||||||||
| Weight | — | 116 g | 121 g | — | 230 g | — | 169 g | — | 126 g |
| Length | — | 142 mm | 155 mm | — | 145 mm | — | 145 mm | — | 127 mm |
| Head Diameter | — | 31.8 mm | 25.4 mm | — | 55.0 mm | — | 27.0 mm | — | 42.0 mm |
| Body Diameter | — | 25.4 mm | 25.4 mm | — | 35.0 mm | — | 27.0 mm | — | 27.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||||
| Battery Type | — | 21700 | 21700 | 18650 | 21700, 26650 | 18650 | 21700 | 18650 | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Replaceable Battery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rechargeable Battery | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| ▾Features7 | |||||||||
| Switch Type | side | dual | dual | dual | side | tail | dual | dual | side |
| Strobe Mode | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Memory Mode | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Lockout | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||||
| LED / Emitter | — | Cree XP-L2 V6 | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT70 | — | Luminus SFT40 |
| ▾Category Scores5 | |||||||||
| Tactical Score | 69.3 | 60.7 | 75.7 | 75.5 | 78.4 | 79.3 | 74.3 | 75.7 | 76.0 |
| EDC Score | 80.4 | 78.0 | 74.6 | 85.0 | 81.8 | 79.3 | 74.3 | 85.6 | 67.6 |
| Value Score | 79.4 | 69.8 | 74.5 | 80.4 | 80.6 | 79.3 | 73.0 | 80.9 | 79.8 |
| Throw Score | 70.5 | 56.4 | 81.9 | 70.5 | 88.0 | 79.3 | 75.4 | 70.5 | 84.9 |
| Flood Score | 89.0 | 85.1 | 81.2 | 85.4 | 83.5 | 79.3 | 79.0 | 86.1 | 70.7 |
| ▾Amazon3 | |||||||||
| Amazon Reviews | 346 | 1,252 | 8 | 1,286 | 1,893 | 28 | 579 | 413 | 565 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| Release Year | 2,024 | 2,021 | 2,024 | 2,023 | 2,021 | 2,023 | 2,022 | 2,024 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.