Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $30 | $31 | $60 | $46 | $33 | $350 | $33 | $85 |
| MSRP | $30 | $31 | $80 | $70 | $33 | $350 | $33 | $85 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 200 lm | 2,836 lm | 2,100 lm | 1 lm | 1,100 lm | 1,000 lm | 1 lm |
| Sustained Lumens | — | 100 lm | 1,000 lm | 950 lm | — | 600 lm | 400 lm | — |
| Peak Candela | — | — | 120,000 cd | 85,000 cd | — | 71,000 cd | — | — |
| Beam Distance | — | — | 692 m | 680 m | — | 533 m | — | — |
| Beam Pattern | hybrid | flood | throw | throw | hybrid | throw | hybrid | — |
| IP Rating | IPX8 | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | — | — | 60 min | 75 min | — | 60 min | — | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 90 min | 120 min | — | 75 min | — | — |
| Turbo Stepdown | — | — | 30 s | 45 s | — | 30 s | — | — |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | — | 230 g | 126 g | — | 196 g | — | — |
| Length | — | — | 145 mm | 127 mm | — | 152 mm | — | — |
| Head Diameter | — | — | 55.0 mm | 42.0 mm | — | 28.0 mm | — | — |
| Body Diameter | — | — | 35.0 mm | 27.0 mm | — | 25.4 mm | — | — |
| Body Material | Aluminum | Polymer | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | 18650 | AAA | 21700, 26650 | 21700 | 18650 | 18650 | AA | — |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c | — |
| USB-C | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Battery Included | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | dual | side | side | side | dual | tail | tail | side |
| Strobe Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Lockout | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | — | — | — | — |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 75.7 | 47.8 | 78.4 | 76.0 | 75.5 | 74.3 | 75.5 | 71.8 |
| EDC Score | 85.6 | 49.1 | 81.8 | 67.6 | 85.0 | 67.9 | 74.3 | 74.2 |
| Value Score | 80.9 | 53.0 | 80.6 | 79.8 | 80.4 | 67.7 | 76.0 | 73.0 |
| Throw Score | 70.5 | 35.8 | 88.0 | 84.9 | 70.5 | 80.7 | 70.5 | 70.5 |
| Flood Score | 86.1 | 35.8 | 83.5 | 70.7 | 85.4 | 64.3 | 67.7 | 74.3 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 413 | 617 | 1,893 | 565 | 1,286 | 94 | 316 | 811 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 |
| Release Year | 2,024 | 2,020 | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,023 | 2,024 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.