Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||||
| Price | $30 | $31 | $33 | $330 | $46 | $60 | $120 | $350 | $75 |
| MSRP | $30 | $31 | $33 | $330 | $70 | $80 | $120 | $350 | $75 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 200 lm | 1,000 lm | 1 lm | 2,100 lm | 2,836 lm | 2,800 lm | 1,100 lm | 1,700 lm |
| Sustained Lumens | — | 100 lm | 400 lm | — | 950 lm | 1,000 lm | 1,000 lm | 600 lm | 700 lm |
| Peak Candela | — | — | — | — | 85,000 cd | 120,000 cd | 36,000 cd | 71,000 cd | — |
| Beam Distance | — | — | — | — | 680 m | 692 m | 380 m | 533 m | — |
| Beam Pattern | hybrid | flood | hybrid | throw | throw | throw | hybrid | throw | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | |||||||||
| Runtime (High) | — | — | — | — | 75 min | 60 min | 180 min | 60 min | — |
| Runtime (Med) | — | — | — | — | 220 min | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | — | — | 120 min | 90 min | 220 min | 75 min | — |
| Turbo Stepdown | — | — | — | — | 45 s | 30 s | 120 s | 30 s | — |
| ▾Physical5 | |||||||||
| Weight | — | — | — | — | 126 g | 230 g | 169 g | 196 g | — |
| Length | — | — | — | — | 127 mm | 145 mm | 145 mm | 152 mm | — |
| Head Diameter | — | — | — | — | 42.0 mm | 55.0 mm | 27.0 mm | 28.0 mm | — |
| Body Diameter | — | — | — | — | 27.0 mm | 35.0 mm | 27.0 mm | 25.4 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Polymer | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||||
| Battery Type | 18650 | AAA | AA | 18650 | 21700 | 21700, 26650 | 21700 | 18650 | 18650 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | none | usb-c |
| USB-C | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ▾Features7 | |||||||||
| Switch Type | dual | side | tail | tail | side | side | dual | tail | dual |
| Strobe Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Memory Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Lockout | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||||
| LED / Emitter | — | — | — | — | Luminus SFT40 | Luminus SFT70 | Luminus SFT70 | — | — |
| ▾Category Scores5 | |||||||||
| Tactical Score | 75.7 | 47.8 | 75.5 | 79.3 | 76.0 | 78.4 | 74.3 | 74.3 | 72.5 |
| EDC Score | 85.6 | 49.1 | 74.3 | 79.3 | 67.6 | 81.8 | 74.3 | 67.9 | 74.7 |
| Value Score | 80.9 | 53.0 | 76.0 | 79.3 | 79.8 | 80.6 | 73.0 | 67.7 | 75.2 |
| Throw Score | 70.5 | 35.8 | 70.5 | 79.3 | 84.9 | 88.0 | 75.4 | 80.7 | 70.5 |
| Flood Score | 86.1 | 35.8 | 67.7 | 79.3 | 70.7 | 83.5 | 79.0 | 64.3 | 73.8 |
| ▾Amazon3 | |||||||||
| Amazon Reviews | 413 | 617 | 316 | 28 | 565 | 1,893 | 579 | 94 | 552 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.6 |
| Release Year | 2,024 | 2,020 | 2,024 | 2,023 | 2,022 | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.