Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||
| Price | $30 | $31 | $330 | $33 | $33 | $70 | $75 |
| MSRP | $30 | $31 | $330 | $33 | $33 | $70 | $75 |
| ▾Output & Beam5 | |||||||
| Max Lumens | 1 lm | 200 lm | 1 lm | 1 lm | 1,000 lm | 1 lm | 1,700 lm |
| Sustained Lumens | — | 100 lm | — | — | 400 lm | — | 700 lm |
| Beam Pattern | hybrid | flood | throw | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Physical1 | |||||||
| Body Material | Aluminum | Polymer | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||
| Battery Type | 18650 | AAA | 18650 | 18650 | AA | — | 18650 |
| Charging | usb-c | none | none | usb-c | usb-c | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | No | No | No | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | No | No | No | No | No |
| ▾Features7 | |||||||
| Switch Type | dual | side | tail | dual | tail | side | dual |
| Strobe Mode | No | No | No | No | No | No | No |
| Memory Mode | No | No | No | No | No | No | No |
| Lockout | No | No | No | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | No | No | No | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | No | No | No | No | No |
| ▾Category Scores5 | |||||||
| Tactical Score | 75.7 | 47.8 | 79.3 | 75.5 | 75.5 | 72.8 | 72.5 |
| EDC Score | 85.6 | 49.1 | 79.3 | 85.0 | 74.3 | 77.3 | 74.7 |
| Value Score | 80.9 | 53.0 | 79.3 | 80.4 | 76.0 | 75.2 | 75.2 |
| Throw Score | 70.5 | 35.8 | 79.3 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Flood Score | 86.1 | 35.8 | 79.3 | 85.4 | 67.7 | 77.5 | 73.8 |
| ▾Amazon3 | |||||||
| Amazon Reviews | 413 | 617 | 28 | 1,286 | 316 | 202 | 552 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| Release Year | 2,024 | 2,020 | 2,023 | 2,023 | 2,024 | 2,024 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.