Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | |||||||||
| ▾Price & Scores2 | |||||||||
| Price | $30 | $31 | $113 | $46 | $33 | $330 | $350 | $75 | $120 |
| MSRP | $30 | $31 | $90 | $70 | $33 | $330 | $350 | $75 | $120 |
| ▾Output & Beam7 | |||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 200 lm | 3,300 lm | 2,100 lm | 1,000 lm | 1 lm | 1,100 lm | 1,700 lm | 2,800 lm |
| Sustained Lumens | — | 100 lm | 1,100 lm | 950 lm | 400 lm | — | 600 lm | 700 lm | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | — | 63,000 cd | 85,000 cd | — | — | 71,000 cd | — | 36,000 cd |
| Beam Distance | — | — | 505 m | 680 m | — | — | 533 m | — | 380 m |
| Beam Pattern | hybrid | flood | throw | throw | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX4 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | |||||||||
| Runtime (High) | — | — | 140 min | 75 min | — | — | 60 min | — | 180 min |
| Runtime (Med) | — | — | — | 220 min | — | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | — | 190 min | 120 min | — | — | 75 min | — | 220 min |
| Turbo Stepdown | — | — | 80 s | 45 s | — | — | 30 s | — | 120 s |
| ▾Physical5 | |||||||||
| Weight | — | — | 121 g | 126 g | — | — | 196 g | — | 169 g |
| Length | — | — | 155 mm | 127 mm | — | — | 152 mm | — | 145 mm |
| Head Diameter | — | — | 25.4 mm | 42.0 mm | — | — | 28.0 mm | — | 27.0 mm |
| Body Diameter | — | — | 25.4 mm | 27.0 mm | — | — | 25.4 mm | — | 27.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Polymer | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | |||||||||
| Battery Type | 18650 | AAA | 21700 | 21700 | AA | 18650 | 18650 | 18650 | 21700 |
| Charging | usb-c | none | usb-c | usb-c | usb-c | none | none | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| ▾Features7 | |||||||||
| Switch Type | dual | side | dual | side | tail | tail | tail | dual | dual |
| Strobe Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Memory Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Lockout | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| ▾Emitter & Optics1 | |||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT70 | Luminus SFT40 | — | — | — | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | |||||||||
| Tactical Score | 75.7 | 47.8 | 75.7 | 76.0 | 75.5 | 79.3 | 74.3 | 72.5 | 74.3 |
| EDC Score | 85.6 | 49.1 | 74.6 | 67.6 | 74.3 | 79.3 | 67.9 | 74.7 | 74.3 |
| Value Score | 80.9 | 53.0 | 74.5 | 79.8 | 76.0 | 79.3 | 67.7 | 75.2 | 73.0 |
| Throw Score | 70.5 | 35.8 | 81.9 | 84.9 | 70.5 | 79.3 | 80.7 | 70.5 | 75.4 |
| Flood Score | 86.1 | 35.8 | 81.2 | 70.7 | 67.7 | 79.3 | 64.3 | 73.8 | 79.0 |
| ▾Amazon3 | |||||||||
| Amazon Reviews | 413 | 617 | 8 | 565 | 316 | 28 | 94 | 552 | 579 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
| Release Year | 2,024 | 2,020 | 2,024 | 2,022 | 2,024 | 2,023 | 2,023 | 2,022 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.