Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Pattern | ||||||||
| ▾Price & Scores2 | ||||||||
| Price | $70 | $72 | $46 | $330 | $120 | $30 | $350 | $60 |
| MSRP | $70 | $72 | $70 | $330 | $120 | $30 | $350 | $80 |
| ▾Output & Beam7 | ||||||||
| Max Lumens | 1 lm | 1,200 lm | 2,100 lm | 1 lm | 2,800 lm | 1 lm | 1,100 lm | 2,836 lm |
| Sustained Lumens | — | 500 lm | 950 lm | — | 1,000 lm | — | 600 lm | 1,000 lm |
| Peak Candela | — | 8,500 cd | 85,000 cd | — | 36,000 cd | — | 71,000 cd | 120,000 cd |
| Beam Distance | — | 184 m | 680 m | — | 380 m | — | 533 m | 692 m |
| Beam Pattern | hybrid | hybrid | throw | throw | hybrid | hybrid | throw | throw |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.0 m | 1.0 m | 2.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime4 | ||||||||
| Runtime (High) | — | 110 min | 75 min | — | 180 min | — | 60 min | 60 min |
| Runtime (Med) | — | — | 220 min | — | — | — | — | — |
| Runtime (500lm) | — | 180 min | 120 min | — | 220 min | — | 75 min | 90 min |
| Turbo Stepdown | — | 65 s | 45 s | — | 120 s | — | 30 s | 30 s |
| ▾Physical5 | ||||||||
| Weight | — | 87 g | 126 g | — | 169 g | — | 196 g | 230 g |
| Length | — | 104 mm | 127 mm | — | 145 mm | — | 152 mm | 145 mm |
| Head Diameter | — | 24.0 mm | 42.0 mm | — | 27.0 mm | — | 28.0 mm | 55.0 mm |
| Body Diameter | — | 24.0 mm | 27.0 mm | — | 27.0 mm | — | 25.4 mm | 35.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||||||||
| Battery Type | — | 18650 | 21700 | 18650 | 21700 | 18650 | 18650 | 21700, 26650 |
| Charging | usb-c | magnetic | usb-c | none | usb-c | usb-c | none | usb-c |
| USB-C | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Replaceable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| ▾Features7 | ||||||||
| Switch Type | side | side | side | tail | dual | dual | tail | side |
| Strobe Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Memory Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Lockout | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Moonlight Mode | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pocket Clip | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| ▾Emitter & Optics1 | ||||||||
| LED / Emitter | — | — | Luminus SFT40 | — | Luminus SFT70 | — | — | Luminus SFT70 |
| ▾Category Scores5 | ||||||||
| Tactical Score | 72.8 | 56.4 | 76.0 | 79.3 | 74.3 | 75.7 | 74.3 | 78.4 |
| EDC Score | 77.3 | 69.2 | 67.6 | 79.3 | 74.3 | 85.6 | 67.9 | 81.8 |
| Value Score | 75.2 | 67.6 | 79.8 | 79.3 | 73.0 | 80.9 | 67.7 | 80.6 |
| Throw Score | 70.5 | 49.4 | 84.9 | 79.3 | 75.4 | 70.5 | 80.7 | 88.0 |
| Flood Score | 77.5 | 66.9 | 70.7 | 79.3 | 79.0 | 86.1 | 64.3 | 83.5 |
| ▾Amazon3 | ||||||||
| Amazon Reviews | 202 | 11 | 565 | 28 | 579 | 413 | 94 | 1,893 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
| Release Year | 2,024 | 2,024 | 2,022 | 2,023 | 2,022 | 2,024 | 2,023 | 2,021 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.