Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $140 | $20 |
| MSRP | $150 | $13 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 4,600 lm | 50 lm |
| Sustained Lumens | 1,500 lm | 30 lm |
| Peak Candela | 16,900 cd | — |
| Beam Distance | 260 m | — |
| Beam Pattern | flood | flood |
| IP Rating | IPX8 | — |
| Impact Resistance | 1.5 m | — |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | 60 min | — |
| Runtime (500lm) | 90 min | — |
| Turbo Stepdown | 30 s | — |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 223 g | — |
| Length | 133 mm | — |
| Head Diameter | 43.0 mm | — |
| Body Diameter | 30.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | — |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | No |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | side | side |
| Strobe Mode | No | No |
| Memory Mode | Yes | No |
| Lockout | Yes | No |
| Moonlight Mode | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | Yes | No |
| Pocket Clip | Yes | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | — |
| Waterproof | ✓ | — |
| USB-C Rechargeable | ✓ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✗ |
| Strobe Mode | ✗ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✗ |
| Lockout | ✓ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✓ | ✗ |
| Pocket Clip | ✓ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | OSRAM P9 | — |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 77.8 | 70.3 |
| EDC Score | 81.9 | 84.6 |
| Value Score | 73.6 | 98.6 |
| Throw Score | 75.0 | 76.0 |
| Flood Score | 86.3 | 80.4 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 1,437 | 8,525 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.8 |
| Release Year | 2,023 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.