Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $143 | $138 |
| MSRP | $160 | $138 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 2,000 lm | 1,000 lm |
| Sustained Lumens | 900 lm | 500 lm |
| Peak Candela | 40,000 cd | 27,000 cd |
| Beam Distance | 400 m | 330 m |
| Beam Pattern | throw | throw |
| IP Rating | IPX4 | IPX7 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | 120 min | 90 min |
| Runtime (500lm) | 180 min | — |
| Turbo Stepdown | 60 s | — |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 270 g | — |
| Length | 210 mm | — |
| Head Diameter | 44.0 mm | — |
| Body Diameter | 35.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | BUILTIN | CR123A |
| Charging | usb-c | none |
| USB-C | No | No |
| Replaceable Battery | No | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | tail |
| Strobe Mode | Yes | No |
| Memory Mode | Yes | No |
| Lockout | No | No |
| Moonlight Mode | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | No | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✗ | ✓ |
| Strobe Mode | ✓ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✗ |
| Lockout | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | C4 LED | — |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 78.8 | 78.4 |
| EDC Score | 74.3 | 75.1 |
| Value Score | 74.9 | 71.0 |
| Throw Score | 82.4 | 80.4 |
| Flood Score | 76.2 | 74.9 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 1,303 | 4,636 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.7 |
| Release Year | 2,020 | 2,019 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.