Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $55 | $55 |
| MSRP | $60 | $80 |
| ▾Output & Beam6 | ||
| Max Lumens | 2,000 lm | 1,500 lm |
| Sustained Lumens | 800 lm | 600 lm |
| Beam Distance | — | 210 m |
| Beam Pattern | hybrid | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | — | 60 min |
| Runtime (500lm) | — | 90 min |
| Turbo Stepdown | — | 30 s |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | — | 97 g |
| Length | — | 112 mm |
| Head Diameter | — | 26.0 mm |
| Body Diameter | — | 24.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | 18650 |
| Charging | usb-c | magnetic |
| USB-C | No | No |
| Replaceable Battery | Yes | No |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | side |
| Strobe Mode | No | No |
| Memory Mode | No | No |
| Lockout | No | No |
| Moonlight Mode | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | No | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✗ |
| Strobe Mode | ✗ | ✗ |
| Memory Mode | ✗ | ✗ |
| Lockout | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✗ |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 74.8 | 76.6 |
| EDC Score | 80.5 | 84.5 |
| Value Score | 86.6 | 79.6 |
| Throw Score | 70.8 | 73.7 |
| Flood Score | 80.9 | 83.1 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 67 | 1,567 |
| Amazon Rating | 4.4 | 4.7 |
| Release Year | 2,023 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.