Compare & Rankings
Ranked by lumen output and coverage — the brightest, widest beams.
| Compare | |||
|---|---|---|---|
| #1 | 94 | IMALENT | |
| #2 | 92 | Sofirn | |
| #3 | 92 | ThruNite | |
| #4 | 91 | NITECORE | |
| #5 | 90 | IMALENT | |
| #6 | 90 | IMALENT | |
| #7 | 89 | Sofirn | |
| #8 | 89 | ThruNite | |
| #9 | 89 | NITECORE | |
| #10 | 89 | NITECORE | |
| #11 | 88 | Wurkkos | |
| #12 | 88 | Klarus | |
| #13 | 87 | Wurkkos | |
| #14 | 87 | Olight | |
| #15 | 87 | Armytek | |
| #16 | 86 | Armytek | |
| #17 | 86 | Sofirn | |
| #18 | 85 | Wurkkos | |
| #19 | 85 | NITECORE | |
| #20 | 85 | Olight | |
| #21 | 84 | Lumintop | |
| #22 | 84 | ACEBEAM | |
| #23 | 84 | Fenix | |
| #24 | 84 | ThruNite | |
| #25 | 83 | JETBeam | |
| #26 | 83 | NITECORE | |
| #27 | 82 | Fenix | |
| #28 | 82 | Coast | |
| #29 | 82 | Streamlight | |
| #30 | 81 | ACEBEAM | |
| #31 | 81 | Armytek | |
| #32 | 80 | APLOS | |
| #33 | 80 | Armytek | |
| #34 | 79 | Cloud Defensive | |
| #35 | 79 | Wurkkos | |
| #36 | 79 | Fenix | |
| #37 | 79 | ThruNite | |
| #38 | 79 | OrcaTorch | |
| #39 | 79 | OrcaTorch | |
| #40 | 79 | Sofirn | |
| #41 | 78 | Olight | |
| #42 | 78 | NITECORE | |
| #43 | 78 | JETBeam | |
| #44 | 78 | Wurkkos | |
| #45 | 77 | Klarus | |
| #46 | 76 | JETBeam | |
| #47 | 76 | ACEBEAM | |
| #48 | 75 | IMALENT | |
| #49 | 74 | Olight | |
| #50 | 74 | Olight | |
| #51 | 74 | Fenix | |
| #52 | 74 | Streamlight | |
| #53 | 73 | Fenix | |
| #54 | 73 | Energizer | |
| #55 | 72 | Armytek | |
| #56 | 72 | Energizer | |
| #57 | 72 | OrcaTorch | |
| #58 | 71 | Wuben | |
| #59 | 71 | Lumintop | |
| #60 | 71 | Fenix | |
| #61 | 71 | Sofirn | |
| #62 | 71 | Eagletac | |
| #63 | 70 | Pelican | |
| #64 | 70 | Skilhunt | |
| #65 | 69 | MagLite | |
| #66 | 69 | Fenix | |
| #67 | 69 | Olight | |
| #68 | 69 | Fenix | |
| #69 | 68 | Wurkkos | |
| #70 | 68 | Weltool | |
| #71 | 68 | Olight | |
| #72 | 68 | Klarus | |
| #73 | 68 | ThruNite | |
| #74 | 67 | ThruNite | |
| #75 | 67 | Streamlight | |
| #76 | 67 | Cloud Defensive | |
| #77 | 67 | Coast | |
| #78 | 67 | Skilhunt | |
| #79 | 67 | Wuben | |
| #80 | 66 | Coast | |
| #81 | 66 | NITECORE | |
| #82 | 65 | Olight | |
| #83 | 65 | Coast | |
| #84 | 65 | OrcaTorch | |
| #85 | 64 | Underwater Kinetics | |
| #86 | 64 | Cloud Defensive | |
| #87 | 64 | Skilhunt | |
| #88 | 62 | ARCHON | |
| #89 | 62 | Pelican | |
| #90 | 62 | Pelican | |
| #91 | 61 | Streamlight | |
| #92 | 61 | Lumintop | |
| #93 | 61 | Elzetta | |
| #94 | 61 | Eagletac | |
| #95 | 60 | SureFire | |
| #96 | 58 | Streamlight | |
| #97 | 58 | ACEBEAM | |
| #98 | 58 | RovyVon | |
| #99 | 58 | RovyVon | |
| #100 | 57 | Pelican | |
| #101 | 57 | Streamlight | |
| #102 | 57 | Princeton Tec | |
| #103 | 56 | Sofirn | |
| #104 | 55 | SureFire | |
| #105 | 54 | SureFire | |
| #106 | 54 | SureFire | |
| #107 | 54 | Elzetta | |
| #108 | 54 | Lumintop | |
| #109 | 49 | Klarus | |
| #110 | 48 | SureFire | |
| #111 | 46 | Streamlight | |
| #112 | 46 | Wuben | |
| #113 | 45 | NITECORE | |
| #114 | 43 | Klarus | |
| #115 | 42 | MagLite | |
| #116 | 41 | Olight | |
| #117 | 41 | Weltool | |
| #118 | 39 | Streamlight | |
| #119 | 39 | Coast | |
| #120 | 38 | Streamlight | |
| #121 | 38 | ScubaPro | |
| #122 | 37 | Energizer | |
| #123 | 36 | MagLite | |
| #124 | 36 | Princeton Tec | |
| #125 | 26 | Lumintop |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.