Algorithmic Rankings
Flood Flashlight Rankings
Ranked by lumen output and coverage — the brightest, widest beams.
| #1 | 94 | IMALENT |
| #2 | 94 | IMALENT |
| #3 | 90 | ThruNite |
| #4 | 90 | Nitecore |
| #5 | 89 | ACEBEAM |
| #6 | 88 | Klarus |
| #7 | 85 | Nitecore |
| #8 | 85 | Olight |
| #9 | 85 | JETBeam |
| #10 | 85 | Nitecore |
| #11 | 84 | ThruNite |
| #12 | 84 | Lumintop |
| #13 | 84 | Nitecore |
| #14 | 83 | Fenix |
| #15 | 82 | Fenix |
| #16 | 81 | Fenix |
| #17 | 80 | Sofirn |
| #18 | 79 | Olight |
| #19 | 79 | Fenix |
| #20 | 77 | Klarus |
| #21 | 77 | Olight |
| #22 | 76 | Olight |
| #23 | 76 | Olight |
| #24 | 76 | Olight |
| #25 | 75 | Armytek |
| #26 | 74 | Armytek |
| #27 | 74 | Cloud Defensive |
| #28 | 73 | Olight |
| #29 | 73 | Olight |
| #30 | 73 | Lumintop |
| #31 | 72 | Sofirn |
| #32 | 71 | Fenix |
| #33 | 71 | Eagletac |
| #34 | 71 | Fenix |
| #35 | 71 | Fenix |
| #36 | 71 | Wurkkos |
| #37 | 70 | Nitecore |
| #38 | 70 | Skilhunt |
| #39 | 69 | Energizer |
| #40 | 69 | Olight |
| #41 | 68 | Streamlight |
| #42 | 68 | Wurkkos |
| #43 | 67 | Coast |
| #44 | 66 | Olight |
| #45 | 65 | JETBeam |
| #46 | 64 | Cloud Defensive |
| #47 | 64 | Underwater Kinetics |
| #48 | 64 | Streamlight |
| #49 | 63 | Pelican |
| #50 | 62 | Streamlight |
| #51 | 61 | Elzetta |
| #52 | 61 | Pelican |
| #53 | 60 | Streamlight |
| #54 | 58 | SureFire |
| #55 | 58 | SureFire |
| #56 | 57 | RovyVon |
| #57 | 57 | RovyVon |
| #58 | 56 | Fenix |
| #59 | 55 | SureFire |
| #60 | 54 | SureFire |
| #61 | 54 | Elzetta |
| #62 | 52 | MagLite |
| #63 | 52 | MagLite |
| #64 | 49 | Streamlight |
| #65 | 49 | Princeton Tec |
| #66 | 47 | Olight |
| #67 | 47 | SureFire |
| #68 | 41 | Olight |
| #69 | 37 | Weltool |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.


























