Algorithmic Rankings
Throw Flashlight Rankings
Ranked by candela and beam distance — the farthest-reaching flashlights.
| #1 | 97 | Olight |
| #2 | 93 | ThruNite |
| #3 | 92 | Weltool |
| #4 | 90 | Sofirn |
| #5 | 90 | Olight |
| #6 | 87 | IMALENT |
| #7 | 85 | Lumintop |
| #8 | 85 | IMALENT |
| #9 | 85 | Fenix |
| #10 | 82 | Nitecore |
| #11 | 82 | Olight |
| #12 | 81 | Nitecore |
| #13 | 81 | Cloud Defensive |
| #14 | 78 | Nitecore |
| #15 | 76 | Fenix |
| #16 | 75 | Fenix |
| #17 | 75 | Fenix |
| #18 | 74 | Armytek |
| #19 | 73 | Cloud Defensive |
| #20 | 72 | JETBeam |
| #21 | 70 | Streamlight |
| #22 | 69 | Elzetta |
| #23 | 69 | Eagletac |
| #24 | 68 | Klarus |
| #25 | 68 | Olight |
| #26 | 68 | Streamlight |
| #27 | 66 | Klarus |
| #28 | 63 | Fenix |
| #29 | 62 | Elzetta |
| #30 | 62 | Pelican |
| #31 | 62 | Streamlight |
| #32 | 61 | Fenix |
| #33 | 61 | Sofirn |
| #34 | 61 | ACEBEAM |
| #35 | 60 | Olight |
| #36 | 59 | ThruNite |
| #37 | 59 | Olight |
| #38 | 59 | JETBeam |
| #39 | 58 | Coast |
| #40 | 57 | SureFire |
| #41 | 57 | SureFire |
| #42 | 57 | Nitecore |
| #43 | 57 | Pelican |
| #44 | 56 | Olight |
| #45 | 55 | Underwater Kinetics |
| #46 | 55 | Nitecore |
| #47 | 53 | SureFire |
| #48 | 52 | SureFire |
| #49 | 51 | Fenix |
| #50 | 51 | SureFire |
| #51 | 50 | Skilhunt |
| #52 | 50 | Wurkkos |
| #53 | 48 | Lumintop |
| #54 | 47 | Olight |
| #55 | 46 | Olight |
| #56 | 45 | Armytek |
| #57 | 45 | Streamlight |
| #58 | 44 | Wurkkos |
| #59 | 43 | Energizer |
| #60 | 42 | Olight |
| #61 | 39 | Princeton Tec |
| #62 | 33 | Fenix |
| #63 | 32 | MagLite |
| #64 | 32 | MagLite |
| #65 | 25 | Streamlight |
| #66 | 22 | Olight |
| #67 | 19 | Olight |
| #68 | 14 | RovyVon |
| #69 | 14 | RovyVon |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.


























